<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hicks 리뉴얼</title>
	<atom:link href="http://ilmol.com/wp/2008/06/26/400/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmol.com/wp/2008/06/26/400/</link>
	<description>일모리의 일상 그리고 웹디자인, CSS, XHTML, 웹표준</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 12:40:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: jay</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2008/06/26/400/#comment-82072</link>
		<dc:creator>jay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 02:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/?p=400#comment-82072</guid>
		<description>앗 가문의영광</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>앗 가문의영광</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 아크몬드</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2008/06/26/400/#comment-82071</link>
		<dc:creator>아크몬드</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 02:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/?p=400#comment-82071</guid>
		<description>멋진 웹사이트 디자인이네요...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>멋진 웹사이트 디자인이네요&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 일모리</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2008/06/26/400/#comment-82042</link>
		<dc:creator>일모리</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/?p=400#comment-82042</guid>
		<description>포스팅에 더하면  이런 튀는 느낌도 가끔은 해보고 싶다는 생각이 들곤 합니다.

&lt;a href="http://www.9grados.com/blog/" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://img.skitch.com/20080627-m7kwi41mgx714rb8qybuw86arq.jpg" alt="" /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>포스팅에 더하면  이런 튀는 느낌도 가끔은 해보고 싶다는 생각이 들곤 합니다.</p>
<p><a href="http://www.9grados.com/blog/" rel="nofollow"><img src="http://img.skitch.com/20080627-m7kwi41mgx714rb8qybuw86arq.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 일모리</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2008/06/26/400/#comment-82041</link>
		<dc:creator>일모리</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/?p=400#comment-82041</guid>
		<description>vector graphic인듯한 동그란 패턴의 모양으로 만들어진 리뉴얼이 단행되었을때 사람들이 리뉴얼 실패다 라고 참 말들이 많았었거든요 ^^

&lt;img src="http://img.skitch.com/20080627-cd1n4bup837eiinwf74fm5wd65.jpg" alt="" /&gt;
아마도 그당시 리뉴얼 스샷일 겁니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vector graphic인듯한 동그란 패턴의 모양으로 만들어진 리뉴얼이 단행되었을때 사람들이 리뉴얼 실패다 라고 참 말들이 많았었거든요 ^^</p>
<p><img src="http://img.skitch.com/20080627-cd1n4bup837eiinwf74fm5wd65.jpg" alt="" /><br />
아마도 그당시 리뉴얼 스샷일 겁니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 신현석</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2008/06/26/400/#comment-82039</link>
		<dc:creator>신현석</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 04:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/?p=400#comment-82039</guid>
		<description>벡터 패턴이 뭐에요? 궁금..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>벡터 패턴이 뭐에요? 궁금..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
