<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 어도비 포토샵 CS2 9.0 사용후기</title>
	<atom:link href="http://ilmol.com/wp/2005/05/17/17/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmol.com/wp/2005/05/17/17/</link>
	<description>일모리의 일상 그리고 웹디자인, CSS, XHTML, 웹표준</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:08:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: 일모리</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2005/05/17/17/#comment-479</link>
		<dc:creator>일모리</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 02:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/2005/06/06/17/#comment-479</guid>
		<description>설정 화면이 잘못되어 있었네요. 감사합니다 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>설정 화면이 잘못되어 있었네요. 감사합니다 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: monOmato</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2005/05/17/17/#comment-478</link>
		<dc:creator>monOmato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2005 02:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/2005/06/06/17/#comment-478</guid>
		<description>5번 설명이 틀린듯 합니다. 5번 화면은 RAW파일을 불러오는 기능입니다. 
4번 베니싱 포인트는  스템프툴의 투시 버전이라고 할 수 있죠.

3D작업을 가능하게 해줍니다. 단 컴퓨터 성능이 뒷받침이 되어야 겠죠</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5번 설명이 틀린듯 합니다. 5번 화면은 RAW파일을 불러오는 기능입니다.<br />
4번 베니싱 포인트는  스템프툴의 투시 버전이라고 할 수 있죠.</p>
<p>3D작업을 가능하게 해줍니다. 단 컴퓨터 성능이 뒷받침이 되어야 겠죠</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 송미진</title>
		<link>http://ilmol.com/wp/2005/05/17/17/#comment-365</link>
		<dc:creator>송미진</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 11:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilmol.com/wp/2005/06/06/17/#comment-365</guid>
		<description>:eek:ㅋㅋ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:eek:ㅋㅋ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
